ČAS | ČAS | |||||||||||||
Kat: předškolní | 2013a ml | 100m | 100m | |||||||||||
1 | Mifka Štěpán | 13 | Semily | 29,1 | 1 | Šírová Adriana | 13 | HSKB | 00:25,1 | |||||
2 | Cink Dominik | 13 | Semily | 30,4 | 2 | Šourková Štěpánka | 14 | HSKB | 00:39,7 | |||||
3 | Diviš Bořek | 13 | Lhota | 32,8 | 3 | Čivrná Karolína | 14 | Semily | 00:42,8 | |||||
4 | Vaneček Štěpán | 13 SKHA | SKHA | 33,3 | 4 | Mikušová Tereza | 15 | Turnov | 00:49,0 | |||||
5 | Carda František | 14 | Aut.Světlá | 34,7 | ||||||||||
6 | Valšík Mikoláš | 15 | KL Turnov | 45,9 | ||||||||||
7 | Račák Samuel | 15 | TJ Spartak | 48,7 | ||||||||||
8 | Hilpert Viktor | 13 SKHA | SO Frýdlant | 01:03,9 | ||||||||||
Kat: minižactvo | 2011-12 | 150m | 150m | |||||||||||
1 | Špidlen Michal | 11 | Jistebsko | 28 | 1 | Fejfarová Sofie | 11 | SOVH | 29,9 | |||||
2 | Tomeš Roman | 11 | SWSL | 29,4 | 2 | Lejsková Karolína | 11 | SOVH | 31,2 | |||||
3 | Šulc Marek | 11 | STUD | 31,2 | 3 | Mikulová Anna | 11 | Semily | 32,4 | |||||
4 | Lukavec Kryštof | 11 | LSKL | 31,5 | 4 | Kubátová Pavla | 11 | STUD | 35,2 | |||||
5 | Valšík Tobiáš | 12 | KL Turnov | 35,5 | 5 | Háková Johana | 12 | STUD | 36,6 | |||||
6 | Schilte Daniel | 12 | Semily | 37,3 | 6 | Dlouhá Lucie | 12 | LSKL | 42,5 | |||||
7 | Račák Denis | 12 | TJ Spartak | 39,9 | 7 | Pekárková Adéla | 12 | LSKL | 50,5 | |||||
Kat: minižactvo | nejml.žactvo l. | 2010 | 500m | 500m | ||||||||||
1 | Drda Filip | 10 | SKIJ | 02:45,8 | 1 | Mazánková Eva | 10 | TJSE | 02:49,9 | |||||
2 | Vaneček Michal | 10 | SKHA | 02:47,6 | 2 | Rázlová Magdalena | 10 | ČKL Harr. | 02:59,6 | |||||
3 | Černý Marek | 10 | SKHA | 02:49,2 | 3 | Stará Klára | 10 | LSKL | 03:03,8 | |||||
4 | Mařas Jakub | 10 | TJ Semily | 02:52,3 | 4 | Šimková Veronika | 10 | LSKL | 03:21,3 | |||||
5 | Mareček Mikuláš | 10 | SKIJ | 02:55,5 | 5 | Vavřačová Amálie | 10 | SOSK | 03:22,5 | |||||
6 | Novák václav | 10 | SOVH | 02:57,2 | ||||||||||
7 | Dlouhý Lukáš | 10 | LSKL | 03:08,1 | ||||||||||
8 | Burgermeister Pavel | 10 | CSKV | 03:11,9 | ||||||||||
Kat: minižactvo | nejml.žactvo I | 2009 | 500m | 500m | ||||||||||
1 | Holubec Václav | 9 | HSKB | 02:38,5 | 1 | Brožová Adéla | 9 | LSKL | 02:33,1 | |||||
2 | Čermák Filip | 9 | SKHA | 02:42,6 | 2 | Šírová Marie | 9 | DULI | 02:37,6 | |||||
3 | Halama Vojtěch | 9 | SOSK | 02:58,8 | 3 | Kolářová Babeta | 9 | Semily | 02:38,5 | |||||
4 | Drbohlav Marek | 9 | SOVH | 03:01,2 | 4 | Marečková Olívie | 9 | SKIJ | 02:38,7 | |||||
5 | Jodasová Zuzana | 9 | SOVH | 02:40,7 | ||||||||||
6 | Drbohlavová Anna | 9 | LSKL | 02:42,2 | ||||||||||
7 | Salabová Pavlína | 9 | SKIJ | 02:44,3 | ||||||||||
8 | Dlouhá Daniela | 9 | LSKL | 02:45,5 | ||||||||||
9 | Borčická Denisa | 9 | SOVH | 02:55,6 | ||||||||||
10 | Fajfrová Ema | 9 | LSKL | 03:01,5 | ||||||||||
11 | Dušková Stella | 9 | LSKL | 03:14,9 | ||||||||||
12 | Špidlenová Natálie | 9 | Jistebsko | 03:17,9 | ||||||||||
13 | Šimková Alena | 9 | LSKL | 03:30,3 | ||||||||||
Kat: minižactvo | nejml.žactvo Il. | 2008 | 1000m | 500m | ||||||||||
1 | Bárta Kryštof | 8 | LSKL | 03:22,0 | 1 | Jindřišková Barbora | 8 | SOVH | 02:36,0 | |||||
2 | Dušta Daniel | 8 | LSKL | 03:27,2 | 2 | Frenclová Ema | 8 | TJSE | 02:48,3 | |||||
3 | Vaňátko David | 8 | TJSE | 03:34,1 | 3 | Burgermeisterová Lucie | 8 | CSKV | 02:49,1 | |||||
4 | Novotný Jakub | 8 | SOSK | 03:49,3 | 4 | Fejfarová Viktorie | 8 | SOVH | 02:50,3 | |||||
5 | Šilhánová Anna | 8 | AC Tur. | 02:57,4 | ||||||||||
6 | Holmanová Anna | 8 | HSKB | 02:58,1 | ||||||||||
7 | Kubátová Klára | 8 | STUD | 02:58,4 | ||||||||||
8 | Nováková Kristýna | 8 | SOVH | 03:03,6 | ||||||||||
9 | Dlouhá Viktorie | 8 | LSKL | 03:21,5 | ||||||||||
Kat: nejlmadší žactvo | nejml.žactvo II | 2007 | 1000m | 500m | ||||||||||
1 | Schilte Filip | 7 | TJSE | 03:08,2 | 1 | Vyhlídková Sofie | 7 | LSKL | 02:27,3 | |||||
2 | Macháček Karel | 7 | LSKL | 03:12,4 | 2 | Řeháková Simona | 7 | LSKL | 02:35,5 | |||||
3 | Mařas Matěj | 7 | TJSE | 03:18,0 | 3 | Cilichová Anna | 7 | SOVH | 02:36,3 | |||||
4 | Pekárek Tomáš | 7 | LSKL | 03:22,9 | 4 | Marečková Julie | 7 | SKIJ | 02:36,5 | |||||
5 | Mikule David | 7 | TJSE | 03:31,8 | 5 | Mazánková Lucie | 7 | TJSE | 02:42,9 | |||||
6 | Jaksch Kryštof | 7 | DULI | 03:35,6 | 6 | Vaněčková Věra | 7 | SKHA | 02:46,7 | |||||
7 | Dlouhý Martin | 7 | LSKL | 03:45,9 | 7 | Gerstnerová Ludmila | 7 | HSKB | 02:51,6 | |||||
8 | Diaz Matyas | 7 | HSKB | 03:47,9 | 8 | Holmanová Eva | 7 | LSKL | 02:58,6 | |||||
9 | Vavřač Šimon | 7 | SOSK | 03:49,8 | 9 | Ježková Aneta | 7 | LSKL | 03:12,3 | |||||
10 | Mifka Vojtěch | 7 | TJSE | 03:52,3 | 10 | Černá Eliška | 7 | SKHA | 04:04,2 | |||||
11 | Seidl Tomáš | 7 | CSKV | 03:59,1 | ||||||||||
12 | Cink Daniel | 7 | TJSE | 04:09,7 | ||||||||||
Kat: nejmladší žactvo | ml.žactvo | 2006 | 1500m | 1000m | ||||||||||
1 | Hloušek Filip | 6 | SOSK | 04:34,1 | 1 | Drbohlavová Karolína | 6 | LSKL | 03:00,5 | |||||
2 | Dubský Štěpán | 6 | SOSK | 05:45,2 | 2 | Plecháčová Andrea | 6 | AC JBC | 03:03,8 | |||||
3 | Paroulek Kryštof | 6 | SOSK | 06:03,7 | 3 | Dušková Kateřina | 6 | DULI | 03:06,2 | |||||
4 | Pavlata Petr | 6 | TJSE | 06:19,7 | 4 | Plecháčová Tereza | 6 | AC JBC | 03:12,3 | |||||
5 | Novotný Štěpán | 6 | TJSE | 07:04,9 | 5 | Jindřišková Lucie | 6 | SOVH | 03:17,4 | |||||
6 | Tynková Kateřina | 6 | SOSK | 03:20,8 | ||||||||||
7 | Martinková Natálie | 6 | CSKV | 03:33,5 | ||||||||||
8 | Houdová Tereza | 6 | HSKB | 03:45,5 | ||||||||||
9 | Novotná Anna | 6 | SOSK | 03:56,4 | ||||||||||
Kat: mladší žactvo | ml.žactvo | 2005 | 1500m | 1000m | ||||||||||
1 | Bratršovský Adam | 5 | LSKL | 04:56,5 | 1 | Pergarová Anna | 5 | AC Turnov | 03:03,1 | |||||
2 | Macháček Antonín | 5 | LSKL | 06:11,4 | 2 | Lengyelová Klára | 5 | TJSE | 03:05,5 | |||||
3 | Pitrová Barbora | 5 | N. Paka | 03:06,5 | ||||||||||
4 | Maťátková Kateřina | 5 | LSKL | 03:09,2 | ||||||||||
5 | Růžičková Natálie | 5 | ČKL Harr. | 03:22,9 | ||||||||||
6 | Pánková Andrea | 5 | SKP Harr. | 03:27,4 | ||||||||||
7 | Koldinská Eliška | 5 | TJSE | 03:29,8 | ||||||||||
8 | Nechanická Veronika | 5 | TJSE | 03:32,3 | ||||||||||
Kat: mladší žáctvo | st.žactvo | 2004 | 2000m | 1500m | ||||||||||
1 | Malý Adam | 4 | TJSE | 05:19,1 | 1 | Seidlová Eliška | 4 | CSKV | 04:57,3 | |||||
2 | Čivrný Matyáš | 4 | CSKV | 05:28,6 | 2 | Bohatá Nela | 4 | Harrachov | 04:59,7 | |||||
3 | Horák Pavel | 4 | SOVH | 06:13,1 | 3 | Vyhlídková sára | 4 | LSKL | 05:06,9 | |||||
4 | Brožková Kateřina | 4 | SOSK | 05:20,7 | ||||||||||
5 | Zamastilová Michaela | 4 | TJSE | 05:39,3 | ||||||||||
6 | Čapková Anna | 4 | LSKL | 05:46,7 | ||||||||||
7 | Nikodýmová Nikola | 4 | SOSK | 05:52,0 | ||||||||||
8 | Brožková Denisa | 4 | HSKB | 06:02,3 | ||||||||||
9 | Zamastilová Monika | 4 | TJSE | 06:03,3 | ||||||||||
Kat: starší žactvo | st.žactvo | 2003 | 2000m | 1500m | ||||||||||
1 | Lacina Jakub | 3 | TJSE | 05:03,4 | 1 | Martínková Monika | 3 | CSKV | 04:43,2 | |||||
2 | Šimek Jaromír | 3 | LSKL | 05:11,3 | 2 | Prokešová Tereza | 3 | DULI | 04:45,6 | |||||
3 | Pilař Ondřej | 3 | SKHA | 05:24,4 | 3 | Duštová Andrea | 3 | LSKL | 04:50,5 | |||||
4 | Preissler Tomáš | 3 | SOSK | 05:26,6 | 4 | Malá Sára | 3 | LSKL | 05:30,5 | |||||
5 | Cilich Miroslav | 3 | SOVH | 05:34,2 | 5 | Dubská Barbora | 3 | SOSK | 05:50,1 | |||||
6 | Šlauf Václav | 3 | CSKV | 05:35,3 | ||||||||||
7 | Janalík Daniel | 3 | DULI | 05:40,1 | ||||||||||
8 | Syřiště Ondřej | 3 | DULI | 05:51,6 | ||||||||||
9 | Pavlata Matěj | 3 | TJSE | 05:55,2 | ||||||||||
10 | Hynek Pavel | 3 | TJSE | 06:28,3 | ||||||||||
Kat: starší žactvo | Dorost ml. | 2002-01 | 3000m | 2000m | ||||||||||
1 | Bříza Matěj | 1 | KLSC JBC | 13:21,3 | 1 | Šibravová Eliška | 2 | DULI | 05:26,6 | |||||
2 | Hausner Martin | 1 | DULI | 13:32,6 | 2 | Vavřačová Anežka | 2 | SOSK | 05:59,5 | |||||
3 | Zeman Jiří | 2 | DULI | 14:09,3 | 3 | Halamová Lucie | 2 | SKP Harr. | 06:20,2 | |||||
4 | Housa Filip | 2 | DULI | 14:27,8 | 4 | Nikodýmová Denisa | 2 | SOSK | 06:32,8 | |||||
5 | Housa Michal | 2 | DULI | 15:14,7 | ||||||||||
6 | Morávek Michal | 2 | SKP Harr. | 15:15,1 | ||||||||||
7 | Škréta Vojtěch | 2 | DULI | 15:29,1 | ||||||||||
8 | Tůma Lukáš | 2 | LSKL | 15:42,7 | ||||||||||
Kat: dorost st. | 2000-99 | 6000m | 3000m | |||||||||||
1 | Rishko Vadym | 0 | SOSK | 27:31,8 | 1 | Šimková Jara | 0 | 15:31,4 | ||||||
2 | Telc Matyáš | 0 | DULI | 28:31,8 | ||||||||||
3 | Pakárek Jan | 99 | LSKL | 29:14,4 | ||||||||||
4 | Šírek Jiří | 0 | Semily | 30:27,9 | ||||||||||
Kat: junioři | muži | 1998 a st | 9000m | ženy | 3000m | |||||||||
1 | Čivrný Jiří | 80 | Semily | 38:40,9 | 1 | Hynčicová Petra | 94 | DULI | 14:13,7 | |||||
2 | Čermák Jiří | 74 | Turnov | 46:20,7 | 2 | Čermáková Jitka | 75 | Turnov | 15:13,8 | |||||
3 | Blažek Vladimír | 68 | DULI | DIS | 3 | Paulů Blanka | 54 | Úpice | 15:27,7 | |||||
4 | Dlouhá Martina | 79 | LSKL | 15:35,7 | ||||||||||
5 | Hynčicivá Kateřina | 98 | DULI | 17:12,6 | ||||||||||
6 | Pavlatová Jana | 77 | TJSE | 21:30,7 | ||||||||||
Kat: veteráni A | 50-59let | 6000m | ||||||||||||
1 | Nypl Martin | 66 | JBC | 32:54,1 | ||||||||||
2 | Vrabec Milan | 60 | Staněk sp. TU | 34:22,6 | ||||||||||
Kat: veteráni B | 60let a st | 6000m | veteráni B | 3000m | ||||||||||
1 | Šír Václav | 48 | Spartak Rokyt. | 36:05,1 | 1 | Brádle Václav | 37 | SO Chuch. | 24:30,8 | |||||
2 | Trejbal Karel | 51 | SKP BM | 38:17,7 | 2 | Bém František | 27 | 30:12,7 | ||||||
3 | Matějka Milan | 56 | Staněk sp. TU | 40:28,0 | ||||||||||
4 | Dvořák Ladislav | 48 | SOVH | 46:23,7 | ||||||||||
Přespolní běh na Lhotách 10.6.2017 – Výsledková listina